<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y belleza - Bienestar y vida sana &#187; calorías</title>
	<atom:link href="http://www.sobretodosalud.com/consejos/calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobretodosalud.com</link>
	<description>Salud y belleza ~ Bienestar y vida sana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calorías: comida vs. cerveza</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/calorias-comida-vs-cerveza/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/calorias-comida-vs-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas alcoholicas]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[En una esquina, con un peso indefinido pero elevado, de aspecto rubio y sabor amargo, la cerveza; en el otro costado, también con un kilaje importante aunque impreciso y dependiendo de muchos ingredientes, la comida. ¿Quién ganará el duelo?
Presentamos, para los amantes de las estadísticas, y de la comida y la bebida, por supuesto, un repaso con equivalencias dadas por tragos de cerveza y porciones de distintos platos “engordadores”. Un análisis para que sepas cuántos kilos estas subiendo cuando comes y cuantos litros cuando bebes…o viceversa.

Cuadro comparativo, comida vs. cerveza
Un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/calorias-comida-vs-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ganar masa sin perder salud? (II)</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/%c2%bfganar-masa-ii/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/%c2%bfganar-masa-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[ganar peso]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de obtener masa muscular no solo hay que alimentarse más: también es necesario hacerlo mejor. Existen diferentes formas de ganar peso y puntos sobre la báscula. Por un lado está la opción sencilla, la cual consiste básicamente en el aumento de peso mediante la incorporación de alimentos con mayor nivel calórico. También se halla otra alternativa que apunta a los deportistas basada en la aplicación sana de alimentos que no representen ganancias en materia de tejido adiposo sino en masa. Por último, esta el sistema de las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/%c2%bfganar-masa-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La abundante pobreza de las calorías vacías</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/las-calorias-vacias/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/las-calorias-vacias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[calorías vacías]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Es sabido que la energía almacenada en los alimentos se mide en términos de caloría. Pero sucede que no todas las calorías son iguales: algunas significan, además del incremento de peso, el aporte de diferentes valores importantes para el organismo. Bien, las llamadas calorías vacías no contribuyen absolutamente ningún nutriente importante, por eso su nombre.

¿Qué son las calorías vacías? Los especialistas en ciencias de la nutrición hablan de calorías vacías para referirse a aquellos alimentos con un alto contenido calórico pero bajo en nutrientes. En términos simples, las calorías vacías ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/las-calorias-vacias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los postres y sus calorías</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/postres-y-calorias/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/postres-y-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[postres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[En el universo calórico, los postres, los dulces y las golosinas son los soberanos.
No hay individuo o sujeto capaz de resistirse a su poder y, por ende, todos recurren a la magia de las matemáticas para poder disfrutar cualquier manjar de azúcar.
Los números, claro, sirven para el ejercicio de suma y resta: se restan calorías de otros alimentos para, así, poder sumarlas, más bien “invertirlas”, en el placer de consumir un rico postre. En el universo calórico, el equilibrio está dado por esa cuenta.

Pero, ¿cuál es el detalle, cuales son ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/postres-y-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadro de calorías: frutas, verduras y ensaladas</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/calorias-en-frutas-verduras/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/calorias-en-frutas-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Fue todo gracias a Nicolas Clémente. Sí, todo, absolutamente todo, gracias a él. En verdad el crédito debiera ser nuestro. ¿De que hablamos? El profesor Clémente fue el hombre encargado de inventar el odioso concepto de “caloría”: ocurrió en el año 1824 (años más tarde se incluyó en los diccionarios franceses e ingleses).
Aún así, somos nosotros, todos, los que revalorizamos ese término día a día (es como el efecto de un espejo: nosotros observamos el rostro de los demás, aún más de lo que vemos el propio en un espejo; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/calorias-en-frutas-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

