<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y belleza - Bienestar y vida sana &#187; sexualidad</title>
	<atom:link href="http://www.sobretodosalud.com/consejos/sexualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobretodosalud.com</link>
	<description>Salud y belleza ~ Bienestar y vida sana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preguntas frecuentes sobre sífilis (II)</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/preguntas-frecuentes-sobre-sifilis-ii/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/preguntas-frecuentes-sobre-sifilis-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades transmisión sexual]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[sífilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se contrae la sífilis?
Por medio de las relaciones sexuales, más específicamente la sífilis se pasa de una persona a otra mediante el contacto directo con una úlcera sifilítica. Aunque también pueden salir en labios y boca, estas úlceras surgen habitualmente en los genitales externos: la vagina, el ano.

¿Cuáles son los signos y síntomas? 
Es importante destacar que, aunque parezca extraño, muchas personas que tienen sífilis no presentan síntomas durante un largo período. Aun así, no dejan de enfrentar serios riesgos pues llevan la bacteria dentro de sí. Existen básicamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/preguntas-frecuentes-sobre-sifilis-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas frecuentes sobre sífilis (I)</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/preguntas-frecuentes-sobre-sifilis-i/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/preguntas-frecuentes-sobre-sifilis-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades transmisión sexual]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[sífilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[SIDA. Cuando se habla de enfermedades de transmisión sexual, para el imaginario popular solo existe aquella que se ha dado en caracterizar como síndrome de inmuno deficiencia adquirida. Naturalmente, es lógico que se tenga en cuenta al VIH de esa forma debido a su condición de retrovirus sin posibilidad de cura, mas no se trata de la única ETS -Enfermedades Transmisión Sexual- peligrosa o, en todo caso, fatal. También existen otros males que bien debieran motivar en la misma medida el cuidado a la hora del contacto sexual: la sífilis, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/preguntas-frecuentes-sobre-sifilis-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preservativo bajo la lupa</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/preservativo-bajo-la-lupa/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/preservativo-bajo-la-lupa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[condón]]></category>
		<category><![CDATA[preservativo]]></category>
		<category><![CDATA[preservativo masculino]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos, entre el hombre y el tamaño de su miembro, existe una cuestión universal. Pero no os dejéis engañar por el comentario soez: el título del artículo no representa soluciones o trucos ópticos para agrandar ciertas partes de la anatomía masculina. Lo que sí intenta reflejar el enunciado es lo que ocurre, en un nivel no meramente visual sino también interpretativo, cuando se coloca un elemento bajo la lupa: conocemos absolutamente todos los detalles y pormenores del objeto en cuestión.
Entonces, ese es el real objetivo de éste articulo: informar sobre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/preservativo-bajo-la-lupa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía del placer masculino (II)</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/placer-masculino-ii/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/placer-masculino-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[placer sexual]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad masculina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Suena increíble pero mientras la tierra -ese extraordinario cuerpo dotado de una superficie irrealmente extensa- ya ha sido explorada casi en su totalidad, el cuerpo humano -analizado desde el ángulo de la sexualidad- aún continúa generando misterios y exhibiendo recovecos poco conocidos.
Parece ser que años y años de represión sexual han generado secuelas importantes en el hombre. Pero, afortunadamente, si algo viene caracterizando esta nueva época, es justamente la libertad y el desenfado: el nuevo mapa del placer masculino que presentaremos a continuación (en su segunda parte) es una muestra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/placer-masculino-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía del placer masculino (I)</title>
		<link>http://www.sobretodosalud.com/placer-masculino-i/</link>
		<comments>http://www.sobretodosalud.com/placer-masculino-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otromedico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[placer sexual]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad masculina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobretodosalud.com/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Se conoce como geografía a aquella ciencia encargada de estudiar la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares y regiones, que forman al relacionarse entre sí.
Cuando hablamos de la “geografía del placer masculino” hacemos referencia no a un continente de nombre exótico o a algún tipo de país perdido ni nada por el estilo sino a esas zonas erógenas que posee el cuerpo de todo hombre. Será tarea, no de los geógrafos, sino de los compañeros sexuales, averiguar y recorrer todos esos lugares.
Pero, naturalmente, hasta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sobretodosalud.com/placer-masculino-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

